사업실적

본문 바로가기


사업실적
진단,컨설팅
에너지진단
ESCO사업
사업실적
사업실적

주식회사 에너제닉 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.


 
■에너지 진단 실적( 2016 ~ 2020 )
 
No.진단년도발 주 처 No.진단년도발 주 처
1 2016년 (주)팜한농 비료공장 2 2016년 넥센타이어 창녕공장
3 2016년 주)엘지생활건강 울산공장 4 2016년 도레이첨단소재(주)구미2공장
5 2016년 OCI(주) 주식회사 6 2016년 에스엘(주)진량공장
7 2016년 동아타이어공업주식회사 북정공장 8 2016년 가야에이엠에이(주)
9 2016년 (주)케이에스엠 10 2016년 (주)남청
11 2016년 LS전선㈜ 인동공장 12 2016년 대영금속공업(주)
13 2016년 엘에스전선(주) 구미공장 14 2016년 금화주강산기(주)
15 2016년 현대로템 주식회사 16 2016년 오비맥주(주) 광주공장
17 2016년 기아자동차(주) 화성공장 18 2016년 (주)세아제강 창원공장
19 2016년 (주)월산 20 2016년 상수도사업본부 시설관리사업소 사상가압장
21 2016년 (주)신세계사이먼 부산점 22 2016년 화명정수사업소
23 2016년 영흥철강 24 2016년 상수도사업본부 시설관리사업소 덕천가압장
25 2016년 부산광역시 상수도사업본부 명장정수사업소 26 2016년 (주)유니드
27 2017년 OCI(주) 익산공장 28 2017년 한국특수형강(주) 칠서제강소
29 2017년 (주)LG화학 30 2017년 삼성SDI(주) 울산사업장
31 2017년 방어진수질개선사업소 32 2017년 태림페이퍼(주)의령공장
33 2017년 부산항터미널주식회사 34 2017년 한국파워트레인(주)
35 2017년 삼남석유화학(주) 36 2017년 한국보훈복지의료공단부산보훈병원
37 2017년 엘지전자(주) 구미TV공장 38 2017년 (주)부산롯데호텔
39 2017년 (주)포스코엠텍 페로실리콘공장 40 2017년 세화금속공업(주)다산공장
41 2017년 (주)피에스엠 42 2017년 엘에스전선(주)
43 2017년 (주)한유케미칼 44 2017년 세화금속공업(주)
45 2017년 케이유티(주) 46 2017년 해원 엠에스씨(주)
47 2017년 한국차량공업(주) 48 2017년 한일제관
49 2017년 (주)세아제강 50 2017년 (주)한솔케미칼울산공장
51 2017년 용산화학(주) 52 2017년 (주)센트랄모텍
53 2017년 코리아PTG(주) 54 2017년 (주)센트랄모텍
55 2017년 코리아PTG(주) 56 2018년 오덱(주)
57 2018년 케이오씨㈜ 58 2018년 대림산업(주) 여수PB공장
59 2018년 대림산업(주)HDPE공장 60 2018년 코오롱인더스트리(주)김천2공장
61 2018년 한화토탈 주식회사 62 2018년 한국시멘트(주)
63 2018년 에코프로비엠 64 2018년 부산광역시 집단에너지공급시설
65 2018년 (주)제이엠씨 66 2018년 에스케이어드밴스드주식회사
67 2018년 (주)케이씨씨 울산공장 68 2018년 삼성발레오써멀시스템스(주)
69 2018년 신흥정기(주) 70 2018년 ㈜세원이엔아이
71 2018년 동우에이치에스티 72 2018년 (주)삼락열처리
73 2018년 미쓰이케미칼앤드에스케이씨
폴리우레탄 주식회사
74 2018년 동아오츠카(주)
75 2018년 삼성전기(주) 76 2018년 한국NSK (주)
77 2018년 삼성전기(주)부산사업장 78 2019년 국립생태원
79 2019년 삼성코닝어드밴스드글라스 80 2019년 도레이첨단소재
81 2019년 한국야금㈜청주공장 82 2019년 코오롱생명과학 김천2공장
83 2019년 대원강업 84 2019년 쿠라레코리아 유한회사
85 2019년 한화케미칼㈜티디아이 86 2019년 HM금속
87 2019년 성일하이텍㈜ 88 2019년 동국제강㈜신평공장
89 2019년 한국마사회 부산경남경마 90 2019년 부산북부교육지원청
91 2019년 ㈜유니온 청주공장 92 2019년 한융금속
93 2019년 현대파워텍주식회사 94 2019년 에이치비테크놀러지 천안
95 2019년 국도화학㈜ 익산공장 96 2019년 디알액시온
97 2019년 ㈜케이프 98 2019년 ㈜한탑
99 2019년 금강공업㈜언양공장 100 2019년 전주환경사업소
101 2019년 부산성모병원 102 2019년 LG하우시스 울산공장
103 2019년 ㈜케이씨씨 대죽1공장 104 2019년 롯데자산개발㈜롯데몰김포
105 2019년 대한제강㈜ 106 2019년 대덕산업단지관리공단
107 2019년 ㈜카펙발레오 제4사업장 108 2019년 ㈜이엔케이
109 2019년 부산환경공단 강변 110 2019년 흥진산업㈜2공장
111 2019년 ㈜아워홈 영남영업소 112 2019년 영화금속㈜제2공장
113 2019년 성창기업㈜ 114 2019년 LG화학파주공장
115 2019년 사조동아원㈜ 부산공장 116 2019년 ㈜대화산기
117 2019년 티씨케이텍스타일㈜ 118 2019년 삼양이노켐㈜
119 2019년 삼성에스디아이㈜ 120 2019년 삼진정공㈜울산공장
121 2019년 ㈜롯데호텔 울산 122 2019년 인제화학㈜
123 2019년 ㈜이수화학 울산공장 124 2019년 동아타이어공업㈜
125 2019년 SK가스㈜ 126 2019년 군산대학교
127 2019년 ㈜대원에스앤피 128 2019년 ㈜한솔케미칼
129 2019년 ㈜대원에스앤피 130 2019년 삼화정밀 주식회사
131 2019년 LS산전㈜ 청주 132 2019년 삼영산업
133 2020년 ㈜엘지하우시스 청주공장 134 2020년 ㈜카프로
135 2020년 엘에스산전㈜ 부산사업장 136 2020년 삼성물산㈜ 직물부문
137 2020년 (주)더존비즈온 138 2020년 삼성물산㈜ 직물부문
139 2020년 ㈜더존비즈온 140 2020년 경상대학교
141 2020년 에스케이에어가스 청주공장 142 2020년 한국조폐공사 제지본부
143 2020년 화순전남대학교병원 144 2020년 SKGAS(주) 평택기지
145 2020년 도레이첨단소재(주)구미4공장 146 2020년 부산경남우유협동조합
147 2020년 후성㈜ 148 2020년 풍산 울산사업장
149 2020년 한국조선해양(주) 씨마크호텔 150 2020년 익산시 상하수도사업단
151 2020년 일렘테크놀로지 152 2020년 GMB코리아(주)2공장
153 2020년 (주)코리녹스 154 2020년 주식회사 만도
155 2020년 에스케이씨코오롱피아이 156 2020년 전주대학교
157 2020년 주식회사 코리아에어텍 158 2020년 김해시청
159 2020년 (주)LG화학 나주공장 160 2020년 예산경찰서
161 2020년 곤지암리조트 162 2020년 한국가스기술공사
163 2020년 (주)화진철강 164 2020년 괴산군청
165 2020년 한국전기연구원 166 2020년 울산남부경찰서
167 2020년 (주)케이씨씨 문막공장 168 2020년 울산중부경찰서
169 2020년 코렌스 170 2020년 울산울주경찰서
171 2020년 에스케이에어가스 청주공장 172 2020년 대구지방검찰청 안동지청
173 2020년 화순전남대학교병원 174 2020년 ㈜정일스톨트헤븐 울산
175 2020년 도레이첨단소재(주)구미4공장 176 2020년 한일제관
177 2020년 후성㈜ 178 2020년 현대모비스
179 2020년 에스케이가스 주식회사 180 2020년 환경시설관리 주식회사
181 2020년 주식회사 만도 182 2020년 동서식품 주식회사
183 2020년 PI첨단소재 구미공장 184 2020년 화천기계㈜
185 2020년 아시아시멘트 186 2020년 (주)케이씨씨 문막공장
187 2020년 (주)한국가스기술공사 188 2020년 ㈜유니온 청주공장
상단으로


 
에너지 진단의 모든것 [에너제닉]

TEL: 051-504-0806     FAX: 051-504-4314     Email: oskim1000@hanmail.net
주소: 부산시 동래구 아시아드대로 246번길 17(온천동) 에이스빌딩4층
대표: 김영길     사업자등록번호: 607-81-67820

Copyright © 2010 EnerZenic All rights reserved.